Thống kê
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TỪ NĂM 2019 ĐẾN NAY
Đúng hạn:
92.8 %
Đã xử lý đúng hạn
290471 hồ sơ
Đã xử lý quá hạn
22537 hồ sơ
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
THÁNG 3/2023
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
0
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
1
0.0 đúng hạn
THÁNG 2/2023
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
3
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
2
60.0 đúng hạn
THÁNG 1/2023
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
0
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
2
0.0 đúng hạn
THÁNG 12/2022
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
5
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
3
62.5 đúng hạn
THÁNG 11/2022
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
21
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
4
84.0 đúng hạn
THÁNG 10/2022
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
34
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
126
21.25 đúng hạn
THỐNG KÊ TỔNG HỢP
Thống kê Sở/Ngành
Thống kê Huyện/Thành phố
Thống kê Phường/Xã
Giai đoạn không được để trống
THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ
STT | Cơ quan thực hiện | Số hồ sơ nhận giải quyết | Kết quả giải quyết | Hồ sơ trả lại | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | Trong đó | Tổng số | Đúng thời hạn | Quá hạn | chưa đến hạn | ||||
Số kỳ trước chuyển qua | Số mới tiếp nhận | ||||||||
I | SỞ BAN NGÀNH | ||||||||
1 | Sở Công thương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sở Giao thông - Vận tải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sở Khoa học và Công nghệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sở Nội vụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sở Ngoại vụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sở Tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sở Tư pháp | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Sở Thông tin và Truyền thông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sở Xây dựng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sở Y tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Thanh tra tỉnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ban Dân tộc tỉnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Trung tâm CNTT & TT - Sở TTTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ | ||||||||
1 | UBND Thành phố Điện Biên Phủ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | UBND huyện Điện Biên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | UBND huyện Mường Ảng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UBND huyện Tuần Giáo | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 |
5 | UBND huyện Tủa Chùa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | UBND huyện Điện Biên Đông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | UBND huyện Mường Chà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | UBND huyện Nậm Pồ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | UBND huyện Mường Nhé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UBND Thị xã Mường Lay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | XÃ, PHƯỜNG TRỰC THUỘC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ | ||||||||
1 | UBND Thành phố Điện Biên Phủ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | --UBND phường Mường Thanh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | --UBND phường Him Lam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 | --UBND phường Tân Thanh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | --UBND phường Noong Bua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | --UBND phường Thanh Trường | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | --UBND phường Thanh Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.7 | --UBND phường Nam Thanh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.8 | --UBND xã Thanh Minh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | --UBND xã Mường Phăng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.10 | --UBND xã Nà Nhạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.11 | --UBND xã Pá Khoang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.12 | --UBND xã Nà Tấu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | UBND huyện Điện Biên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | --UBND xã Pom Lót | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2 | --UBND xã Hẹ Muông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3 | --UBND xã Phu Luông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4 | --UBND xã Na Ư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 | --UBND xã Mường Nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.6 | --UBND xã Pa Thơm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.7 | --UBND xã Noong Luống | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.8 | --UBND xã Thanh Chăn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.9 | --UBND xã Thanh Hưng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.10 | --UBND xã Thanh Xương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.11 | --UBND xã Thanh Nưa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.12 | --UBND xã Na Tông . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.13 | --UBND xã Hua Thanh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.14 | --UBND xã Mường Lói | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.15 | --UBND xã Núa Ngam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.16 | --UBND xã Mường Pồn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.17 | --UBND xã Noong Hẹt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.18 | --UBND xã Sam Mứn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.19 | --UBND xã Thanh An | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.20 | --UBND xã Thanh Luông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.21 | --UBND xã Thanh Yên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | UBND huyện Mường Ảng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | --UBND thị trấn Mường Ảng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | --UBND Xã Ẳng Cang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | --UBND Xã Ẳng Nưa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | --UBND Xã Ẳng Tở | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | --UBND Xã Búng Lao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | --UBND Xã Xuân Lao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | --UBND Xã Mường Đăng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.8 | --UBND Xã Ngối Cáy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.9 | --UBND Xã Nặm Lịch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.10 | --UBND Xã Mường Lạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UBND huyện Tuần Giáo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1 | --UBND Thị trấn Tuần Giáo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 | --UBND Xã Phình Sáng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3 | --UBND Xã Rạng Đông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.4 | --UBND Xã Mùn Chung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.5 | --UBND Xã Nà Tòng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.6 | --UBND Xã Ta Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.7 | --UBND Xã Mường Mùn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.8 | --UBND Xã Pú Xi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.9 | --UBND Xã Pú Nhung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.10 | --UBND Xã Quài Nưa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.11 | --UBND Xã Mường Thín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.12 | --UBND Xã Tỏa Tình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.13 | --UBND Xã Nà Sáy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.14 | --UBND Xã Mường Khong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.15 | --UBND Xã Quài Cang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.16 | --UBND Xã Quài Tở | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.17 | --UBND Xã Chiềng Sinh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.18 | --UBND Xã Chiềng Đông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.19 | --UBND Xã Tênh Phông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | UBND huyện Tủa Chùa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1 | --UBND thị trấn Tủa Chùa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2 | --UBND xã Huổi Só | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3 | --UBND xã Xín Chải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.4 | --UBND xã Tả Sìn Thàng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.5 | --UBND xã Lao Xả Phình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.6 | --UBND xã Tả Phìn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.7 | --UBND xã Tủa Thàng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.8 | --UBND xã Trung Thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.9 | --UBND xã Sính Phình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.10 | --UBND xã Xá Nhè | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.11 | --UBND xã Mường Đun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.12 | --UBND xã Mường Báng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | UBND huyện Điện Biên Đông | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
6.1 | --UBND Thị trấn Điện Biên Đông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2 | --UBND Xã Na Son | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 | --UBND Xã Phì Nhừ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.4 | --UBND Xã Chiềng Sơ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 | --UBND Xã Mường Luân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6 | --UBND Xã Pú Nhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.7 | --UBND Xã Nong U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.8 | --UBND Xã Xa Dung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.9 | --UBND Xã Keo Lôm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.10 | --UBND Xã Luân Giới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.11 | --UBND Xã Phình Giàng | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
6.12 | --UBND Xã Pú Hồng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.13 | --UBND Xã Tìa Dình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.14 | --UBND Xã Háng Lìa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | UBND huyện Mường Chà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | --UBND Thị Trấn Mường Chà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 | --UBND Xã Xá Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3 | --UBND Xã Mường Tùng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.4 | --UBND Xã Hừa Ngài | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.5 | --UBND Xã Huổi Mí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.6 | --UBND Xã Pa Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.7 | --UBND Xã Nậm Nèn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.8 | --UBND Xã Huổi Lèng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.9 | --UBND Xã Sa Lông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.10 | --UBND Xã Ma Thì Hồ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.11 | --UBND Xã Na Sang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.12 | --UBND Xã Mường Mươn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | UBND huyện Nậm Pồ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1 | --UBND xã Pa Tần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.2 | --UBND xã Nậm Tin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.3 | --UBND xã Chà Cang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.4 | --UBND xã Na Cô Sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.5 | --UBND xã Nà Khoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.6 | --UBND Xã Nậm Nhừ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.7 | --UBND xã Nà Hỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.8 | --UBND xã Nậm Chua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.9 | --UBND xã Nà Bủng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.10 | --UBND xã Vàng Đán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.11 | --UBND xã Nậm Khăn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.12 | --UBND xã Chà Tở | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.13 | --UBND xã Chà Nưa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.14 | --UBND xã Phìn Hồ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.15 | --UBND xã Si Pa Phìn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | UBND huyện Mường Nhé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.1 | --UBND xã Sín Thầu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.2 | --UBND xã Sen Thượng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.3 | --UBND xã Chung Chải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.4 | --UBND xã Leng Su Sìn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.5 | --UBND xã Pá Mỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.6 | --UBND xã Mường Nhé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.7 | --UBND xã Nậm Vì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.8 | --UBND xã Nậm Kè | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.9 | --UBND xã Mường Toong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.10 | --UBND xã Huổi Lếch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.11 | --UBND xã Quảng Lâm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UBND Thị xã Mường Lay | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10.1 | --UBND phường Sông Đà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.2 | --UBND phường Na Lay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.3 | --UBND xã Lay Nưa | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Thống kê chi tiết theo lĩnh vực
STT | Lĩnh vực thực hiện | Số hồ sơ nhận giải quyết | Kết quả giải quyết | Hồ sơ trả lại | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | Trong đó | Tổng số | Đúng thời hạn | Quá hạn | chưa đến hạn | ||||
Số kỳ trước chuyển qua | Số mới tiếp nhận |